Shopping Cart
云服务器
ECS·香港BGP A型
¥ 30.00 Start/ 月
ECS·香港BGP B型
¥ 54.00 Start/ 月
ECS·香港BGP C型
¥ 96.00 Start/ 月
ECS·香港BGP D型
¥ 144.00 Start/ 月
亚太体验版
| 防护能力 | 1T秒解
全规则CC防护
|
| 流量 | 30G |
| 带宽 | 30M |
| 域名数量 | 2个 |
| QPS限制 | 2000 |
| HTTP3/Websockets | 不支持 |
| 备注 | 海外DNS解析请指向:cdn.xn--6krz1l.xn--io0a7i |
1T秒解防护
全规则CC防护
2000QPS限制
¥ 6.00 Start/ 月
亚太标准版
| 防护能力 | 1T秒解
全规则CC防护
|
| 流量 | 100G |
| 带宽 | 不限 |
| 域名数量 | 5个 |
| QPS限制 | 不限 |
| HTTP3/Websockets | 支持 |
| 备注 | 海外DNS解析请指向:cdn.xn--6krz1l.xn--io0a7i |
1T秒解防护
全规则CC防护
不限带宽/QPS
¥ 12.00 Start/ 月
亚太进阶版
| 防护能力 | 无限死扛
全规则CC防护 99.95%SLA
|
| 流量 | 500G |
| 带宽 | 不限 |
| 域名数量 | 10个 |
| QPS限制 | 无限制全力防御 |
| HTTP3/Websockets | 支持 |
| 备注 | 1. 海外DNS解析请指向:cdn.xn--6krz1l.xn--io0a7i 2. 可联系客服定制CC防御策略 3. 全部节点被压死3分钟以上全额退款 |
无限死扛防护
500G大流量
99.95%SLA保障
¥ 33.60 Start/ 月
国内优化体验版
流量 : 30G带宽 : 10M 域名 : 2个 QPS限制 : 不限 HTTP3 /Websockets: 不支持 CC规则:全规则支持 防护 : 200G秒解
¥ 11.88 Start/ 月
国内优化标准版
流量 : 100G带宽 : 不限 域名 : 5个 QPS限制 : 不限 HTTP3 /Websockets: 支持 CC规则:全规则支持 防护 : 600G秒解
¥ 20.40 Start/ 月
美国1H1G
| CPU | 1核 Xeon E5-2680v4 |
| 内存 | 1G DDR4 |
| 网络 | GTT+NTT+Cogent+HE |
| 系统盘 | 10G |
| 带宽 | 500Mbps(合理使用) |
| 流量 | 5TB双向流量,流量包5r/2T |
| IP | 1个 美国原生IPv4 |
美国原生IP
500Mbps带宽
多线优化
¥ 14.40 Start/ 月
美国2H2G
| CPU | 2核 Xeon E5-2680v4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 网络 | GTT+NTT+Cogent+HE |
| 系统盘 | 20G |
| 带宽 | 1000Mbps(合理使用) |
| 流量 | 10TB双向流量,流量包5r/2T |
| IP | 1个 美国原生IPv4 |
美国原生IP
1000Mbps带宽
多线优化
¥ 27.58 Start/ 月
美国2H4G
| CPU | 2核 Xeon E5-2680v4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 网络 | GTT+NTT+Cogent+HE |
| 系统盘 | 30G |
| 带宽 | 1000Mbps(合理使用) |
| 流量 | 15TB双向流量,流量包5r/2T |
| IP | 1个 美国原生IPv4 |
美国原生IP
1000Mbps带宽
多线优化
¥ 41.98 Start/ 月
美国4H4G
| CPU | 4核 Xeon E5-2680v4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 网络 | GTT+NTT+Cogent+HE |
| 系统盘 | 30G |
| 带宽 | 1000Mbps(合理使用) |
| 流量 | 30TB双向流量,流量包5r/2T |
| IP | 1个 美国原生IPv4 |
美国原生IP
1000Mbps带宽
多线优化
¥ 70.78 Start/ 月
美国8H8G
| CPU | 8核 Xeon E5-2680v4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 网络 | GTT+NTT+Cogent+HE |
| 系统盘 | 40G |
| 带宽 | 1000Mbps(合理使用) |
| 流量 | 30TB双向流量,流量包5r/2T |
1000Mbps带宽
多线优化
30TB大流量
¥ 94.78 Start/ 月
香港1H1G
| CPU | 1核 E5 2699v4 |
| 内存 | 1G DDR4 |
| 硬盘 | 30G U.2高速固态 |
| 带宽 | 10M 大陆优化 |
| 流量 | 不限制 |
| IP | 1个 IPv4 |
| 系统/备注 | Debian12(需自行重置密码) |
大陆优化带宽
不限流量
U.2高速固态
¥ 11.88 Start/ 月
香港2H2G
| CPU | 2核 E5 2699v4 |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 硬盘 | 40G U.2高速固态 |
| 带宽 | 20M 大陆优化 |
| 流量 | 不限制 |
| IP | 1个 IPv4 |
| 系统/备注 | Debian12(需自行重置密码) |
大陆优化带宽
不限流量
U.2高速固态
¥ 16.80 Start/ 月
香港4H4G
| CPU | 4核 E5 2699v4 |
| 内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 50G U.2高速固态 |
| 带宽 | 25M 大陆优化 |
| 流量 | 不限制 |
| IP | 1个 IPv4 |
| 系统/备注 | Debian12(需自行重置密码) |
大陆优化带宽
不限流量
U.2高速固态
¥ 26.40 Start/ 月
香港8H8G
| CPU | 8核 E5 2699v4 |
| 内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 80G U.2高速固态 |
| 带宽 | 30M 大陆优化 |
| 流量 | 不限制 |
| IP | 1个 IPv4 |
| 系统/备注 | Debian12(需自行重置密码) |
大陆优化带宽
不限流量
U.2高速固态
¥ 50.40 Start/ 月
香港16H16G
| CPU | 16核 E5 2699v4 |
| 内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 120G U.2高速固态 |
| 带宽 | 40M 大陆优化 |
| 流量 | 不限制 |
| IP | 1个 IPv4 |
| 系统/备注 | Debian12(需自行重置密码) |
大陆优化带宽
不限流量
U.2高速固态
¥ 96.00 Start/ 月
枣庄铂金游戏云A
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 2核 铂金8124m |
| 内存 | 4G |
| 系统盘 | 40G SSD |
| 带宽 | 15Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 14.40 Start/ 月
枣庄铂金游戏云B
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 4核 铂金8124m |
| 内存 | 4G |
| 系统盘 | 40G SSD |
| 带宽 | 15Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 21.60 Start/ 月
枣庄铂金游戏云C
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 4核 铂金8124m |
| 内存 | 8G |
| 系统盘 | 60G SSD |
| 带宽 | 20Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 33.60 Start/ 月
枣庄铂金游戏云E
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 8核 铂金8124m |
| 内存 | 12G |
| 系统盘 | 80G SSD |
| 带宽 | 25Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 54.00 Start/ 月
枣庄铂金游戏云D
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 4核 铂金8124m |
| 内存 | 12G |
| 系统盘 | 60G SSD |
| 带宽 | 20Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 40.80 Start/ 月
枣庄铂金游戏云F
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 8核 铂金8124m |
| 内存 | 16G |
| 系统盘 | 100G SSD |
| 带宽 | 25Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 67.20 Start/ 月
枣庄铂金游戏云G
| 线路/定位 | 枣庄三网BGP高防
开服性价比利器
|
| CPU | 16核 铂金8124m |
| 内存 | 32G |
| 系统盘 | 150G SSD |
| 带宽 | 30Mbps |
| NAT端口 | 10个(合理可免费加) |
| 适用场景 | 中段服(模组服、小型整合包) |
枣庄三网BGP
开服性价比利器
免费加NAT端口
¥ 129.60 Start/ 月
河南NAT 2H2G
| 地区 | 河南 |
| CPU | E5 |
| 核心 | 2核 |
| 内存 | 2G |
| 线路 | 三线BGP |
| 带宽 | 200M |
| NAT端口 | 10个 |
河南三线BGP
200M大带宽
10个NAT端口
¥ 15.48 Start/ 月
河南NAT 8H8G
| 地区 | 河南 |
| CPU | E5 |
| 核心 | 8核 |
| 内存 | 8G |
| 线路 | 三线BGP |
| 带宽 | 200M |
| NAT端口 | 10个 |
河南三线BGP
200M大带宽
10个NAT端口
¥ 35.88 Start/ 月
河南NAT 4H4G
| 地区 | 河南 |
| CPU | E5 |
| 核心 | 4核 |
| 内存 | 4G |
| 线路 | 三线BGP |
| 带宽 | 200M |
| NAT端口 | 10个 |
河南三线BGP
200M大带宽
10个NAT端口
¥ 27.48 Start/ 月
香港优化轻量云 4C4G
| 配置 | 4C 4G 共享核心 |
| 硬盘 | 30G SSD |
| 带宽 | 20Mbps |
| 流量 | 1000G |
| 系统 | Linux |
| 特色 | 优化线路|无需备案|轻量业务 |
优化线路
无需备案
轻量业务
¥ 30.00 Start/ 月
香港优化轻量云 8C8G
| 配置 | 8C 8G 共享核心 |
| 硬盘 | 40G SSD |
| 带宽 | 30Mbps |
| 流量 | 1500G |
| 系统 | Linux |
| 特色 | 优化线路|无需备案|轻量业务 |
优化线路
无需备案
轻量业务
¥ 57.60 Start/ 月
香港优化轻量云 2C2G
| 配置 | 2C 2G 共享核心 |
| 硬盘 | 20G SSD |
| 带宽 | 10Mbps |
| 流量 | 500G |
| 系统 | Linux |
| 特色 | 优化线路|无需备案|轻量业务 |
优化线路
无需备案
轻量业务
¥ 16.80 Start/ 月
宿迁BGP-I9-9900K-100M
可封UDP
旗舰品质
稳定高效
¥ 1438.80 Start/ 月
宿迁BGP-I910900K-100M
可封UDP
旗舰品质
稳定高效
¥ 1558.80 Start/ 月
宿迁BGP-I9 13900K-100M
可封UDP
旗舰品质
稳定高效
¥ 1798.80 Start/ 月
宿迁BGP-I9 14900K-100M
可封UDP
旗舰品质
稳定高效
¥ 2038.80 Start/ 月
宿迁BGP-R9-9950X-100M
可封UDP
旗舰品质
稳定高效
¥ 2038.80 Start/ 月
镇江电信-E5-64G-300M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 478.80 Start/ 月
镇江电信-E5-64G-500M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 838.80 Start/ 月
镇江电信-E5-64G-1000M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 1198.80 Start/ 月
镇江BGP-E5-64G-1000M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 1558.80 Start/ 月
镇江BGP-E5-64G-300M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 718.80 Start/ 月
镇江BGP-E5-64G-500M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 1078.80 Start/ 月
襄阳BGP-E5-64G-300M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 825.60 Start/ 月
襄阳BGP-金牌-64G-500M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 1198.80 Start/ 月
襄阳BGP-金牌-64G-1000M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 1678.80 Start/ 月
佛山电信-E5-64G-300M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 478.80 Start/ 月
佛山电信-E5-64G-500M
自动过白
电信线路
路由高级别
¥ 838.80 Start/ 月
香港轻量 8C8G
| CPU | E5 V4/铂金/AMD 混开 |
| CPU核心 | 8核 |
| 系统内存 | 8G DDR4 |
| 硬盘 | 40G SSD |
| 系统 | Linux |
| 带宽 | 20Mbps 精品线路 |
| 流量 | 不限流量 |
| IPv4 | 1个(基础DDoS防御) |
| 线路 | CN2/CTG+4837+CMI 精品 |
| 续费 | 续费同价 |
精品线路
不限流量
续费同价
¥ 40.80 Start/ 月
香港轻量 16C16G
| CPU | E5 V4/铂金/AMD 混开 |
| CPU核心 | 16核 |
| 系统内存 | 16G DDR4 |
| 硬盘 | 40G SSD |
| 系统 | Linux |
| 带宽 | 20Mbps 精品线路 |
| 流量 | 不限流量 |
| IPv4 | 1个(基础DDoS防御) |
| 线路 | CN2/CTG+4837+CMI 精品 |
| 续费 | 续费同价 |
精品线路
不限流量
续费同价
¥ 95.88 Start/ 月
香港轻量 4C4G
| CPU | E5 V4/铂金/AMD 混开 |
| CPU核心 | 4核 |
| 系统内存 | 4G DDR4 |
| 硬盘 | 40G SSD |
| 系统 | Linux |
| 带宽 | 20Mbps 精品线路 |
| 流量 | 不限流量 |
| IPv4 | 1个(基础DDoS防御) |
| 线路 | CN2/CTG+4837+CMI 精品 |
| 续费 | 续费同价 |
精品线路
不限流量
续费同价
¥ 30.00 Start/ 月